Plano de aulas
| Semana | Data | Conteúdo Planejado | Metodologia de Ensino e Recursos |
|---|---|---|---|
| 1 | 22/07 | Fundamentos de Conectividade Industrial e o Modelo ISO/OSI. (slides) | Exposição Dialogada: Lousa/Quadro branco e projetor multimídia. |
| 2 | 29/07 | Arquitetura do CLP, mapeamento de memória e configuração de variáveis físicas. (slides) | Exposição Dialogada. Prática Orientada: Laboratório com computador, software, instrumentos de medição. |
| 3 | 05/08 | Configuração da comunicação direta CLP-Supervisório e criação de telas iniciais. | Exposição Dialogada. Prática Orientada. |
| 4 | 12/08 | Integração Linear Ponta a Ponta | Exposição Dialogada. Prática Orientada. |
| 5 | 19/08 | Entrega 1: Laboratório de Operação Local. | Exposição Dialogada. Prática Orientada. |
| 6 | 26/08 | Comunicação Serial (RS-232/RS-485) e o Ecossistema Open-Hardware. | Exposição Dialogada. Prática Orientada. |
| 7 | 02/09 | Desenvolvimento de drivers para leitura simultânea de CLP e Arduino. | Exposição Dialogada. Prática Orientada. |
| 8 | 09/09 | Consolidação de Ambientes Mistos e Redes MODBUS. | Exposição Dialogada. Prática Orientada. |
| 9 | 16/09 | Entrega 2: Supervisório Multidriver. | Exposição Dialogada. Prática Orientada. |
| 10 | 23/09 | Padrões Ethernet e introdução à Ethernet Industrial (determinismo e protocolos). | Exposição Dialogada. Prática Orientada. |
| 11 | 30/09 | Integração de múltiplos dispositivos em barramento e concorrência multitela. | Exposição Dialogada. Prática Orientada. |
| 12 | 07/10 | Auditoria, Gerenciamento e Manutenção de Rede. Entrega 3: Barramento de Automação. |
Exposição Dialogada. Prática Orientada. |
| 13 | 21/10 | Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) na Indústria. | Exposição Dialogada. Prática Orientada. |
| 14 | 28/10 | Uso do Node-RED como middleware entre a rede industrial e sistemas de TI. | Exposição Dialogada. Prática Orientada. |
| 15 | 04/11 | Homologação da Persistência Industrial e Resiliência. Entrega 4: Historiador de Processos. |
Exposição Dialogada. Prática Orientada. |
| 16 | 11/11 | Redes sem fio industriais, configuração do ESP32 e serialização JSON. | Exposição Dialogada. Prática Orientada. |
| 17 | 18/11 | Virtualização com Docker e criação de Dashboards em Python (Streamlit). | Exposição Dialogada. Prática Orientada. |
| 18 | 25/11 | Integração Final da Arquitetura IIoT Desacoplada. Segurança : Artigo: Lima, P.M., Alves, M.V.S., Carvalho, L.K. et al. Security Against Communication Network Attacks of Cyber-Physical Systems. J Control Autom Electr Syst 30, 125–135 (2019). https://doi.org/10.1007/s40313-018-0420-9 |
Exposição Dialogada. |
| 19 | 02/12 | Entrega Final: Ecossistema Completo. | Exposição Dialogada. Prática Orientada. |
| 20 | 09/12 |